Radikal:
Jumlah guratan:
Hàn yǔ pīn yīn:
Istilah:
Jumlah guratan:
Hàn yǔ pīn yīn:
Istilah:
- Sederhana
Jumlah guratan:
3
Hàn yǔ pīn yīn: cǎo
Istilah:radikal rumput
3
Hàn yǔ pīn yīn: cǎo
Istilah:radikal rumput
- Tradisional
Jumlah guratan:
6
Hàn yǔ pīn yīn:
cǎo
Istilah:
radikal rumput
- Variasi
Jumlah guratan:
4
Hàn yǔ pīn yīn:
mǐ
Istilah:
radikal rumput
芈
Jumlah guratan:
7
Hàn yǔ pīn yīn:
mǐ , miē
Arti:
suara kambing/domba
羋
Jumlah guratan:
8
Hàn yǔ pīn yīn:
mǐ
Arti:
suara kambing/domba
| Jumlah Guratan | Karakter |
| 3 | 艹 |
| 4 | 艺 |
| 5 | 艻 | 艼 | 艽 | 艾 | 艿 | 芀 | 芁 | 节 |
| 6 | 芃 | 芄 | 芅 | 芆 | 芇 | 芉 | 芊 | 芋 | 芌 |
| 芍 | 芎 | 芏 | 芐 | 芑 | 芒 | 芓 | 芕 | 芖 | |
| 芗 | 芝 | 芨 | 艸 |
| 7 | 芘 | 芙 | 芚 | 芛 | 芜 | 芞 | 芟 | 芠 | 芡 |
| 芢 | 芣 | 芤 | 芥 | 芦 | 芧 | 芩 | 芪 | 芫 | |
| 芬 | 芭 | 芮 | 芯 | 芰 | 花 | 芲 | 芳 | 芴 | |
| 芵 | 芶 | 芷 | 芸 | 芹 | 芺 | 芼 | 芽 | 芾 | |
| 芿 | 苀 | 苁 | 苂 | 苃 | 苄 | 苅 | 苆 | 苇 | |
| 苈 | 苉 | 苊 | 苋 | 苌 | 苍 | 苎 | 苏 | 苡 | |
| 苣 | 茾 | 芈 |
| 8 | 苐 | 苑 | 苒 | 苓 | 苔 | 苕 | 苖 | 苗 | 苘 |
| 苙 | 苚 | 苛 | 苜 | 苝 | 苞 | 苟 | 苠 | 苢 | |
| 苤 | 若 | 苦 | 苧 | 苨 | 苩 | 苪 | 苫 | 苬 | |
| 苭 | 苮 | 苯 | 苰 | 英 | 苲 | 苳 | 苴 | 苵 | |
| 苶 | 苷 | 苸 | 苹 | 苺 | 苻 | 苼 | 苽 | 苾 | |
| 苿 | 茀 | 茁 | 茂 | 范 | 茄 | 茅 | 茆 | 茇 | |
| 茉 | 茊 | 茋 | 茌 | 茎 | 茏 | 茐 | 茑 | 茒 | |
| 茓 | 茔 | 茕 | 茚 |
| 9 | 茈 | 茍 | 茖 | 茗 | 茘 | 茙 | 茛 | 茜 | 茞 |
| 茟 | 茠 | 茡 | 茢 | 茤 | 茥 | 茦 | 茧 | 茨 | |
| 茩 | 茪 | 茫 | 茬 | 茭 | 茮 | 茯 | 茰 | 茱 | |
| 茲 | 茳 | 茴 | 茵 | 茶 | 茷 | 茸 | 茹 | 茺 | |
| 茼 | 茽 | 茿 | 荀 | 荁 | 荂 | 荃 | 荄 | 荅 | |
| 荆 | 荇 | 荈 | 草 | 荊 | 荋 | 荌 | 荍 | 荎 | |
| 荏 | 荐 | 荑 | 荒 | 荓 | 荔 | 荕 | 荖 | 荗 | |
| 荘 | 荙 | 荚 | 荛 | 荜 | 荝 | 荞 | 荟 | 荠 | |
| 荡 | 荢 | 荣 | 荤 | 荥 | 荦 | 荧 | 荨 | 荩 | |
| 荪 | 荫 | 荬 | 荭 | 荮 | 药 | 荿 | 莒 | 莚 | |
| 莛 | 芔 |
| 10 | 茝 | 茣 | 荰 | 荱 | 荲 | 荳 | 荴 | 荵 | 荶 |
| 荷 | 荸 | 荹 | 荺 | 荻 | 荼 | 荽 | 荾 | 莀 | |
| 莁 | 莂 | 莃 | 莄 | 莅 | 莆 | 莇 | 莈 | 莉 | |
| 莊 | 莋 | 莌 | 莍 | 莎 | 莏 | 莐 | 莑 | 莓 | |
| 莔 | 莕 | 莖 | 莗 | 莘 | 莙 | 莜 | 莝 | 莞 | |
| 莟 | 莠 | 莡 | 莢 | 莣 | 莤 | 莥 | 莦 | 莧 | |
| 莨 | 莩 | 莪 | 莫 | 莬 | 莭 | 莮 | 莯 | 莰 | |
| 莱 | 莲 | 莳 | 莴 | 莵 | 莶 | 获 | 莸 | 莹 | |
| 莺 | 莻 | 莼 | 莽 | 菃 | 菦 | 華 | 芻 |
| 11 | 莾 | 莿 | 菀 | 菁 | 菂 | 菄 | 菅 | 菆 | 菇 |
| 菈 | 菉 | 菊 | 菋 | 菌 | 菍 | 菎 | 菏 | 菑 | |
| 菒 | 菓 | 菔 | 菕 | 菖 | 菗 | 菘 | 菙 | 菚 | |
| 菛 | 菜 | 菝 | 菞 | 菟 | 菠 | 菡 | 菢 | 菣 | |
| 菤 | 菥 | 菧 | 菨 | 菩 | 菪 | 菫 | 菬 | 菭 | |
| 菮 | 菰 | 菱 | 菲 | 菳 | 菴 | 菵 | 菶 | 菷 | |
| 菸 | 菹 | 菺 | 菻 | 菼 | 菽 | 菾 | 菿 | 萀 | |
| 萁 | 萂 | 萃 | 萄 | 萅 | 萆 | 萇 | 萈 | 萉 | |
| 萊 | 萋 | 萌 | 萍 | 萎 | 萏 | 萐 | 萑 | 萒 | |
| 萓 | 萔 | 萕 | 萖 | 萗 | 萘 | 萙 | 萚 | 萛 | |
| 萜 | 萝 | 萞 | 萟 | 萠 | 萡 | 萢 | 萣 | 萤 | |
| 营 | 萦 | 萧 | 萨 | 萵 | 萸 | 著 | 蒁 | 蓈 |
| 12 | 菐 | 萩 | 萪 | 萫 | 萬 | 萭 | 萮 | 萯 | 萰 |
| 萱 | 萲 | 萳 | 萴 | 萶 | 萷 | 萹 | 萺 | 萻 | |
| 萼 | 落 | 萾 | 萿 | 葀 | 葁 | 葂 | 葃 | 葄 | |
| 葅 | 葆 | 葇 | 葈 | 葉 | 葊 | 葋 | 葌 | 葍 | |
| 葎 | 葏 | 葐 | 葑 | 葒 | 葓 | 葔 | 葕 | 葖 | |
| 葘 | 葙 | 葚 | 葛 | 葜 | 葝 | 葞 | 葟 | 葠 | |
| 葡 | 葢 | 董 | 葤 | 葥 | 葦 | 葧 | 葨 | 葩 | |
| 葪 | 葫 | 葬 | 葭 | 葮 | 葯 | 葰 | 葱 | 葲 | |
| 葳 | 葴 | 葵 | 葶 | 葷 | 葸 | 葹 | 葺 | 葻 | |
| 葼 | 葽 | 葾 | 葿 | 蒀 | 蒂 | 蒃 | 蒄 | 蒅 | |
| 蒆 | 蒇 | 蒈 | 蒉 | 蒊 | 蒋 | 蒌 | 蒍 | 蒎 | |
| 蒏 | 蒐 | 蒢 | 蒾 | 蒫 | 蓃 | 蓇 | 蓚 | 蓱 | |
| 蔇 | 茻 |
| 13 | 蒑 | 蒒 | 蒓 | 蒔 | 蒕 | 蒖 | 蒗 | 蒘 | 蒙 |
| 蒚 | 蒛 | 蒜 | 蒝 | 蒞 | 蒟 | 蒠 | 蒡 | 蒣 | |
| 蒤 | 蒥 | 蒦 | 蒧 | 蒨 | 蒩 | 蒪 | 蒬 | 蒭 | |
| 蒮 | 蒯 | 蒰 | 蒱 | 蒲 | 蒳 | 蒴 | 蒵 | 蒶 | |
| 蒷 | 蒸 | 蒹 | 蒺 | 蒻 | 蒼 | 蒽 | 蒿 | 蓀 | |
| 蓁 | 蓂 | 蓄 | 蓅 | 蓆 | 蓉 | 蓊 | 蓋 | 蓌 | |
| 蓍 | 蓎 | 蓏 | 蓐 | 蓑 | 蓒 | 蓓 | 蓔 | 蓕 | |
| 蓖 | 蓗 | 蓘 | 蓙 | 蓛 | 蓜 | 蓝 | 蓞 | 蓟 | |
| 蓠 | 蓡 | 蓢 | 蓣 | 蓤 | 蓥 | 蓦 | 蓧 | 蓨 | |
| 蓩 | 蓪 | 蓫 | 蓬 | 蓮 | 蓽 | 蔀 | 蔜 | 蔭 | |
| 蔯 | 蔱 |
| 14 | 蓭 | 蓯 | 蓰 | 蓲 | 蓳 | 蓴 | 蓵 | 蓶 | 蓷 |
| 蓸 | 蓺 | 蓻 | 蓼 | 蓾 | 蓿 | 蔁 | 蔂 | 蔄 | |
| 蔅 | 蔆 | 蔈 | 蔉 | 蔊 | 蔋 | 蔌 | 蔍 | 蔎 | |
| 蔏 | 蔐 | 蔑 | 蔒 | 蔓 | 蔔 | 蔕 | 蔖 | 蔗 | |
| 蔘 | 蔙 | 蔚 | 蔛 | 蔝 | 蔞 | 蔟 | 蔠 | 蔡 | |
| 蔢 | 蔣 | 蔤 | 蔥 | 蔦 | 蔧 | 蔨 | 蔩 | 蔪 | |
| 蔫 | 蔮 | 蔰 | 蔲 | 蔳 | 蔴 | 蔵 | 蔶 | 蔷 | |
| 蔸 | 蔹 | 蔺 | 蔻 | 蔼 | 蔽 | 蕏 | 蕖 | 蕯 | |
| 薌 | 薖 | 箫 |
| 15 | 蓹 | 蔃 | 蔬 | 蔾 | 蔿 | 蕀 | 蕁 | 蕂 | 蕃 |
| 蕄 | 蕅 | 蕆 | 蕇 | 蕈 | 蕉 | 蕊 | 蕋 | 蕌 | |
| 蕍 | 蕎 | 蕐 | 蕑 | 蕒 | 蕓 | 蕔 | 蕕 | 蕘 | |
| 蕙 | 蕚 | 蕛 | 蕜 | 蕝 | 蕞 | 蕟 | 蕠 | 蕡 | |
| 蕢 | 蕣 | 蕤 | 蕥 | 蕦 | 蕧 | 蕨 | 蕩 | 蕪 | |
| 蕫 | 蕬 | 蕮 | 蕰 | 蕱 | 蕲 | 蕳 | 蕴 | 蕵 | |
| 蕸 | 蕺 | 薁 | 薘 | 薡 |
| 16 | 蕗 | 蕭 | 蕶 | 蕷 | 蕹 | 蕻 | 蕼 | 蕽 | 蕾 |
| 蕿 | 薀 | 薂 | 薃 | 薄 | 薅 | 薆 | 薇 | 薈 | |
| 薉 | 薊 | 薋 | 薍 | 薎 | 薏 | 薐 | 薑 | 薒 | |
| 薓 | 薔 | 薕 | 薗 | 薙 | 薚 | 薛 | 薜 | 薝 | |
| 薞 | 薟 | 薠 | 薢 | 薣 | 薤 | 薥 | 薦 | 薧 | |
| 薨 | 薩 | 薪 | 薫 | 薬 | 薭 | 薮 | 薯 | 薳 | |
| 薽 | 藇 |
| 17 | 薰 | 薱 | 薲 | 薴 | 薵 | 薶 | 薷 | 薸 | 薹 |
| 薺 | 薻 | 薼 | 薾 | 薿 | 藀 | 藁 | 藂 | 藃 | |
| 藄 | 藅 | 藆 | 藈 | 藉 | 藊 | 藋 | 藌 | 藍 | |
| 藎 | 藏 | 藐 | 藑 | 藒 | 藓 | 藗 | 藡 | 藬 | |
| 藱 |
| 18 | 藔 | 藕 | 藖 | 藘 | 藙 | 藚 | 藛 | 藜 | 藝 |
| 藞 | 藟 | 藠 | 藢 | 藣 | 藤 | 藥 | 藦 | 藧 | |
| 藨 | 藩 | 藪 | 藫 | 藭 | 藯 | 藰 | 藲 | 藳 | |
| 藴 | 藵 | 藷 | 藸 |
| 19 | 藮 | 藶 | 藹 | 藺 | 藻 | 藼 | 藽 | 藾 | 藿 |
| 蘀 | 蘁 | 蘂 | 蘃 | 蘄 | 蘅 | 蘆 | 蘇 | 蘈 | |
| 蘉 | 蘊 | 蘋 | 蘍 | 蘎 | 蘏 | 蘐 | 蘑 | 蘒 | |
| 蘓 | 蘔 | 蘕 | 蘟 | 蘣 | 蘧 |
| 20 | 蘌 | 蘖 | 蘗 | 蘘 | 蘙 | 蘚 | 蘛 | 蘜 | 蘝 |
| 蘞 | 蘠 | 蘡 | 蘢 | 蘤 | 蘥 | 蘦 | 蘨 | 蘩 | |
| 蘪 | 蘫 | 蘭 | 蘮 | 蘯 | 蘰 | 蘳 | 蘶 |
| 21 | 蘬 | 蘲 | 蘴 | 蘵 | 蘷 | 蘺 |
| 22 | 蘱 | 蘸 | 蘹 | 蘻 | 蘼 | 蘽 | 蘾 | 蘿 | 虀 |
| 23 | 虃 | 虄 | 虅 | 虇 |
| 24 | 虁 | 虂 | 虆 | 虈 | 虉 |
| 26 | 虊 | 虌 |
| 29 | 虋 |
没有评论:
发表评论